Jämförpriser
Rörligt månadspris
Med ett rörligt elavtal betalar du genomsnittet av månadens spotpriser på elbörsen Nord Pool, multiplicerat med din faktiska förbrukning. Till spotpriset tillkommer ett fast påslag samt en månadskostnad. Priset varierar från månad till månad i takt med elpriset på marknaden, vilket innebär att du alltid betalar utifrån marknadens faktiska spotpris.
Jämförpris för mars 2026
Priserna nedan visar det genomsnittliga spotpriset per elområde och årsförbrukning för februari 2026. Nätkostnaden tillkommer.
Elområde SE1 (Norra Norrland)
| kWh/År | Elområde SE1 |
| 2000 kWh | 65,25 öre/kWh |
| 5000 kWh | 47,61 öre/kWh |
| 20000 kWh | 38,79 öre/kWh |
Elområde SE2 (Södra Norrland)
| kWh/År | Elområde SE2 |
| 2000 kWh | 63,01 öre/kWh |
| 5000 kWh | 45,37 öre/kWh |
| 20000 kWh | 36,55 öre/kWh |
Elområde SE3 (Mellansverige)
| kWh/År | Elområde SE3 |
| 2000 kWh | 111,03 öre/kWh |
| 5000 kWh | 93,39 öre/kWh |
| 20000 kWh | 84,57 öre/kWh |
Elområde SE4 (Södra Sverige)
| kWh/År | Elområde SE4 |
| 2000 kWh | 146,35 öre/kWh |
| 5000 kWh | 128,71 öre/kWh |
| 20000 kWh | 119,89 öre/kWh |
Priserna avser mars 2026 och inkluderar moms. Nätkostnaden ingår ej
