Prisöversikt – rörliga elpriser

Här hittar du en prisöversikt över rörliga elpriser. Följ prisernas utveckling efter år, månad och elområde.

Elpris per elområde

Sverige är indelat i fyra elområden för att bättre hantera elproduktionen och förbrukningen i olika delar av landet. Norra Sverige producerar mycket el, medan södra Sverige förbrukar mer. Indelningen hjälper till att hålla elpriserna rättvisa och elnätet stabilt.

Välj ditt elområde på kartan för att se priset där du bor.

Är du osäker på vilket elområde du tillhör? Sök på din ort här.

Historiska elpriser

Se våra tidigare rörliga elpriser per månad och för respektive elområde i tabellen nedan. Det rörliga elpriset följer elmarknadens svängningar, vilket gör att priset varierar över året. Väder, ekonomiska förhållanden, utbud och efterfrågan påverkar elpriset.

År/mån SE1 SE2 SE3 SE4
2024 – Maj 22,05 22,05 29,64 63,23
2024 – Apr 63,09 63,49 70,39 78,06
2024 – Mar 70,76 70,76 74,34 79,20
2024 – Feb 55,99 56,18 62,92 69,28
2024 – Jan 76,35 76,50 120,45 105,03
2023 – Dec 90,75 90,75 98,98 100,30
2023 – Nov 76,13 76,13 102,66 105,90
2023 – Okt 21,98 21,98 41,32 44,94
2023 – Sep 13,61 13,61 30,40 64,16
2023 – Aug 29,70 29,70 46,20 61,93
2023 – Juli 46,75 46,75 47,06 52,20
2023 – Juni 64,51 64,51 66,33 129,24
2023 – Maj 34,71 34,80 48,78 91,89
2023 – Apr 83,09 83,09 85,88 92,34
2023 – Mar 70,61 70,61 100,78 114,74
2023 – Feb 65,04 65,04 103,18 128,49
2023 – Jan 87,98 87,98 115,73 130,54
2022 – Dec 257,44 257,54 336,27 339,31
2022 – Nov 152,59 152,59 163,60 168,55
2022 – Okt
63,11 64,15 100,81 101,58
2022 – Sep 125,90 126,4 285,79 302,09
2022 – Aug 22,85 64,82 278,81 381,24
2022 – Juli 28,08 28,08 108,26 153,15
2022 – Juni 63,89 63,89 157,89 225,46
2022 – Maj
72,35 72,35 128,58 173,92
2022 – Apr 66,14 67,06 111,53 142,31
2022 – Mar 28,65 28,65 162,91 193,18
2022 – Feb 32,24 32,24 96,85 104,82
2022 – Jan 36,24 36,24 130,42 136,71
2021 – Dec 83,36 83,36 225,93 234,23
2021 – Nov 54,87 54,87 104,40 140,69
2021 – Okt 32,29 32,29 80,94 108,61
2021 – Sep 70,59 70,59 114,80 153,36
2021 – Aug 73,51 73,51 83,89 106,92
2021 – Jul 64,93 65,96 73,81 86,70
2021 – Jun 43,51 43,51 50,37 92,42
2021 – Maj 48,68 48,68 54,38 60,59
2021 – Apr 33,59 33,49 42,10 53,96
2021 – Mar 31,81 31,81 45,98 57,37
2021 – Feb 54,56 54,56 67,03 67,98
2021 – Jan 56,33 56,33 61,31 62,78

 

Priserna ovan är elbörsen Nord Pools spotpris angivet i öre/kWh inklusive moms. Exklusive elcertifikatsavgift och påslag.